Roger Federer y Serena Williams fueron los mejores deportistas del 2017 según la AIPS

Dos tenistas fueron elegidos los mejores deportistas del año 2017 según la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS). Se trata del suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams.

517 peridositas de aproximadamente 112 países fueron los responsables de escoger a las estrellas de este año.

Federer consiguió el primer puesto con 928 votos a favor, 40 más que el futbolista portugues y estrella del Real Madrid (España), Cristiano Ronaldo , que a su vez, se ubicó 238 votos por encima del astro argentino y referente en el FC. Barcelona, Lionel Messi.

En la clasificación femenina la decisión favorable para Serena Williams estuvo más cerrada. La tenista americana consiguió un total de 651 votos y se impuso solo por 20 votos ante la nadadora hungara Karinka Hosszu, quien terminó en segundo lugar en la votación.

– Clasificación masculina

.1. Roger Federer (tenis 928 votos, 19.94%)

.2. Cristiano Ronaldo (fútbol, 788, 16.94%)

.3. Leo Messi (fútbol, 530, 11.39%)

.4. Lewis Hamilton (Fórmula Uno, 358, 7.69%)

.5. Rafael Nadal Rafael (tenis, 351, 7.54%)

.6. Mo Farah Mo (atletismo, 337, 7.24%)

.7. Redy Riner Tedy (judo, 197, 4.23%)

.8. Marcel Hirscher (esquí alpino, 191, 4.1%)

.9. Kevin Durant (baloncesto, 163, 3.5%)

10. Neymar Junior (fútbol, 157, 3.37%)

– Clasificación femenina:

.1. Serena Williams (tenis, 651, 13.99%)

.2. Katinka Hosszú (natación, 631, 13.56%)

.3. Allyson Felix (atletismo, 495, 10.64%)

.4. Katie Ledecky (natación, 442, 9.5%)

.5. Garbiñe Muguruza (tenis, 351, 7.54%)

.6. Mikaela Shiffrin (esquí alpino, 303, 6.51%)

.7. Lieke Martens (fútbol, 290, 6.23%)

.8. Sarah Sjostrom (natación, 265, 5.7%)

.9. Nafissatou Thiam (atletismo, 258, 5.54%)

10. Sandra Perkovic (atletismo, 214, 4.6%)

Con información de EFE

Publicaciones Relacionadas

Programación On-Demand

Logo VPItv

Suscríbete al Servicio de Noticias

¡Mantente siempre informado!

Copyright © 2020 VPI TV – Developed by Rubik